CAS號:67-56-1
分子式:CH4O;CH3OH
分子量:32.04
MDL:MFCD00004595
EINECS:200-659-6
別名:甲醇(無水);木醇;木粗;木精;無水甲醇;
甲醇;甲醇/光譜純;工業甲醇
微有乙醇樣氣味,易揮發,易流動,燃燒時無煙有藍色火焰,能與水、醇、醚等有機溶劑互溶,能與多種化合物形成共沸混合物,能與多種化合物形成溶劑混溶,溶解性能優于乙醇,能溶解多種無機鹽類,如碘化鈉、氯化鈣、硝酸銨、硫酸銅、硝酸銀、氯化銨和氯化鈉等。易燃,蒸氣能與空氣形成爆炸極限6.0%-36.5%(體積)。有毒,一般誤飲15ml可致眼睛失明,一般致死量。
密度:0.7915
熔點:-97.8℃
沸點:64.7℃
閃點:12℃
折光率n20/D:1.3292
質量標準 |
||
項目Item 分析純 化學純 優級純 | ||
(AR) (CP) (GR) | ||
含量(CH3OH)Assay,% ≥99.5 99.5 99.5 | ||
密度(20℃)Density,g/ml 0.791-0.793 0.791-0.795 0.791-0.793g | ||
水溶性試驗Solubility in water 合格 合格 合格 | ||
蒸發殘渣Evaporation residue,% ≤0.001 0.001 | ||
水分(H2O)Water,% ≤0.1 0.3 0.05 | ||
酸度(以H+計)Acidity,mmol/100g ≤0.04 0.08 0.002 | ||
堿度(以OH-計)Alkalinity,mmol/100g ≤0.08 0.016 0.0001 | ||
易碳化物質Readily carbonizable | ||
substance 合格 合格 合格 | ||
羰基化合物(以CO計)Carbonly compounds,% ≤0.005 0.01 0.005 | ||
還原高錳酸鉀物質Potassium 合格 合格 合格 | ||
perman-ganate reducing s- | ||
ubstances | ||
無水甲醇: | ||
品級Grade 分析純,無水級 | ||
(AR,anhydrous) | ||
含量(CH3OH)Assay,% ≥ 99.5 | ||
沸點Boiling point,℃ 64-65 | ||
與水混合試驗Miscibility with water 合格 | ||
蒸發殘渣Evaporation residue,% ≤ 0.05 | ||
水份(H2O)Water,% ≤ 0.04 | ||
酸度(以H+計)Acidity,m mol/100g ≤ 0.04 | ||
堿度(以OH-計)Alkalinity,m mol/100g ≤ 0.01 | ||
醛與酮(以CH3COCH3計)Aldehdes and kelones,% ≤ 0.003 | ||
還原高錳酸鉀物質Potassium permanganate | ||
reducing substances 合格 | ||
易炭化物質Readily carbonizable substances 合格 | ||
(用于滴定) | ||
項目 色譜純 | ||
( for HPLC, ≥99.9%) | ||
外觀Appearance Colorless Liquid | ||
紅外光譜鑒別Infrared spectrometry Conforms | ||
純度Purity (GC) ≥99.90 % | ||
水分Water ≤0.05 % (by Karl Fischer) | ||
蒸發殘渣Residue on Evaporation ≤0.0001 % | ||
色度Color Test ≤10 APHA | ||
碳化合物Carbonyl Compounds ≤0.001% (each of Acetone, Formaldehyde, and Acetaldehyde) | ||
可滴定酸Titratable acid ≤0.0003 meq | ||
可滴定堿Titratable base ≤0.0002 meq | ||
λ H2O reference | ||
UV absorption | ||
λ: 205 nm A: ≤1.0 | ||
λ: 210 nm A: ≤0.80 | ||
λ: 220 nm A: ≤0.20 | ||
λ: 230 nm A: ≤0.10 | ||
λ: 250 nm A: ≤0.02 | ||
λ: 400 nm A: ≤0.005 | ||
項目 農殘級 | ||
(for residue analysis, ≥99.9%) | ||
外觀Appearance 無色液體 | ||
純度Purity ≥99.9% (GC) | ||
色度Color scale <10 APHA | ||
水分Water <0.05% (K.F) | ||
酸度Acidity (CH3COOH) <0.003 % | ||
蒸發殘渣Residue after evaporation <0.0001 % | ||
halogenated residue (GC/ECD) <10 ng/L (as heptachlor epoxide) | ||
Grade ACS級光譜級 | ||
(ACS spectrophotometric grade) | ||
含量assay ≥99.9% | ||
還原高錳酸鹽物質MnO4- reducers, passes test | ||
可滴定酸Titrable acid ≤0.0002 meq/g | ||
可滴定堿Titrable base ≤0.0003 meq/g | ||
乙醛acetaldehyde ≤0.001% | ||
丙酮acetone ≤0.001% | ||
甲醛formaldehyde ≤0.001% | ||
水分water ≤0.1% | ||
蒸發殘渣Residue after evaporation ≤0.001% | ||
色度color ≤10(APHA) | ||
λ H2O reference | ||
紫外吸收UV absorption | ||
λ: 205 nm A: ≤1.00 | ||
λ: 210 nm A: ≤0.80 | ||
λ: 220 nm A: ≤0.40 | ||
λ: 230 nm A: ≤0.20 | ||
λ: 240 nm A: ≤0.10 | ||
λ: 260 nm A: ≤0.04 | ||
λ: 280 nm A: ≤0.01 | ||
λ: 400 nm A: ≤0.01 | ||
品級Grade LC-MS級 | ||
(for LC-MS,≥99.9%) | ||
外觀Appearance Clear Colorless Liquid | ||
熒光Fluorescence 254nm(as Quinine) ≤1 ppb | ||
熒光Fluorescence 365nm(as Quinine) ≤1 ppb | ||
Test for suitability for LC-MS Passes | ||
HPLC Absorbance 254 nm ≤0.005 Abs UN | ||
純度Purity (GC) ≥99.90 % | ||
水分Water ≤0.02 % (by Karl Fischer) | ||
蒸發殘渣Residue on Evaporation ≤0.0005 % | ||
堿度Alkalinity (as NH3) ≤0.0005 % | ||
游離酸Free Acid (as Formic Acid) ≤0.001 % | ||
Aluminum (Al) ≤0.5 ppm | ||
Barium (Ba) ≤0.1 ppm | ||
Cadmium (Cd) ≤0.50 ppm | ||
Calcium (Ca) ≤0.1 ppm | ||
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm | ||
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm | ||
Copper (Cu) ≤0.01 ppm | ||
Iron (Fe) ≤0.1 ppm | ||
Lead (Pb) ≤0.02 ppm | ||
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm | ||
Manganese (Mn) ≤0.01 ppm | ||
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm | ||
Potassium (K) ≤0.1 ppm | ||
Silver (Ag) ≤0.1 ppm | ||
Sodium (Na) ≤0.1 ppm | ||
Tin (Sn) ≤0.1 ppm | ||
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm | ||
品級Grade 用于自動多次展開(AMD)技術 | ||
(grade AMD, ≥99.9%) | ||
含量assay ≥99.9% (GC) | ||
游離堿free alkali (as NH3) ≤0.0005% | ||
非揮發物non-volatile matter ≤0.0005% | ||
水分water ≤0.02% (Karl Fischer) | ||
熒光fluorescence (quinine) at 254 nm ≤1 ppb | ||
熒光fluorescence (quinine) at 365 nm ≤1 ppb | ||
透光度transmittance | ||
210 nm, ≥30% | ||
220 nm, ≥50% | ||
235 nm, ≥80% | ||
260 nm, ≥98% | ||
abs. HPLC-gradient/230 nm ≤2 mAU | ||
test for AMD technique passes | ||
品級Grade 無丙酮級,用于Romanowsky甲醇染色法 | ||
(Acetone free) | ||
外觀Appearance Clear Colorless Liquid | ||
顆粒/沉淀物particles/precipitate free | ||
(備注:適合作為固定劑和制備各種Romanowsky型染色液) | ||
品級Grade 蛋白測序級 | ||
(for protein sequencing,≥99.9 % ) | ||
外觀Appearance Clear Colorless Liquid | ||
純度Purity ≥99.9 %(GC) | ||
蛋白測序測試Test for protein sequencing passes | ||
品級Grade 梯度級 | ||
(gradient grade, for HPLC, ≥99.9% ) | ||
外觀Appearance Colorless liquid | ||
純度Purity (GC) ≥99.90 % | ||
水分Water (by Karl Fischer) ≤0.02 % | ||
蒸發殘渣Residue on Evaporation ≤0.0005 % | ||
堿度Alkalinity ≤0.0005 %(As NH3) | ||
紫外吸收UV Absorbance 260nm ≤0.01 | ||
紫外吸收UV Absorbance 235nm ≤0.10 | ||
紫外吸收UV Absorbance 220nm ≤0.30 | ||
紫外吸收UV Absorbance 210nm ≤0.50 | ||
HPLC吸收HPLC Absorbance 230 nm ≤2 mAU | ||
HPLC吸收HPLC Absorbance 254 nm ≤5 mAU | ||
熒光Fluorescence 254nm ≤1.0 ppb(As Quinine) | ||
品級Grade ACS級 | ||
(ACS, ≥99.8% ) | ||
外觀Appearance Colorless liquid | ||
紅外光譜Infrared spectrum Conforms to Structure | ||
色度Color Test ≤10 APHA | ||
純度Purity (GC) ≥99.80 % | ||
水分Water (by Karl Fischer) ≤0.1 % | ||
蒸發殘渣Residue on Evaporation ≤0.001 % | ||
溶解試驗Solubility &nbs
規格參數
|
好評度