型號 | WZS-181A |
技術參數 | |
測量范圍 | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU |
示值誤差 | 不超過±6% |
重復性 | 不大于0.5% |
穩定性 | 不超過±0.5%FS/30分鐘 |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×95×60,0.4 |
型號 | WZS-185A |
技術參數 | |
測量范圍 | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU,(200~1000)NTU |
示值誤差 | 不超過±6% |
重復性 | 不大于0.5% |
穩定性 | 不超過±0.5%FS/30分鐘 |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×95×60,0.4 |
型號 | WZS-186 |
技術參數 | |
測量范圍(NTU) | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU,(200~2000)NTU |
示值誤差 | 不超過±6% |
重復性 | 不大于0.5% |
穩定性 | 不超過±0.5%FS/30分鐘 |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×95×60,0.4 |
產品名稱 : | 西安哪買水質濁度計|濁度測試分析儀|找斯坦利 |
產品品牌 : | 上海雷磁 |
好評度