西安土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)【產(chǎn)品推薦】土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
土壤普查是一項重要的國情國力調(diào)查,為全面掌握我國土壤資源情況,2022年起開展第三次全國土壤普查。
西安土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),普查對象為全國耕地、園地、林地、草地等農(nóng)用地和部分未利用地的土壤。其中,林地、草地重點(diǎn)調(diào)查與食物生產(chǎn)相關(guān)的土地,未利用地重點(diǎn)調(diào)查與可開墾耕地資源相關(guān)的土地,如鹽堿地等。
普查內(nèi)容為土壤性狀、類型、立地條件、利用狀況等。其中,性狀普查包括野外土壤表層樣品采集、理化和生物性狀指標(biāo)分析化驗等;類型普查包括對主要土壤類型的剖面挖掘觀測、采樣化驗等;立地條件普查包括地形地貌、水文地質(zhì)等;利用狀況普查包括基礎(chǔ)設(shè)施條件、植被類型等。
依據(jù)國家第三次全國土壤普查情況,西安土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)小編特意整理了部分土壤有效態(tài)檢測相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
GBW07412(ASA-1) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-遼寧棕壤 | 100g |
GBW07413a(ASA-2a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-河南黃潮土 | 100g |
GBW07414a(ASA-3a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-四川紫色土 | 100g |
GBW07415(ASA-4) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-水稻土 | 100g |
GBW07416(ASA-5) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-江西紅壤 | 100g |
GBW07417(ASA-6) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-赤紅壤 | 100g |
GBW07417a(ASA-6a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-赤紅壤 | 100g |
GBW07458(ASA-7) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黑龍江黑土 | 100g |
GBW07459(ASA-8) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-新疆灰鈣土 | 100g |
GBW07460(ASA-9) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陜西黃綿土 | 100g |
GBW07461(ASA-10) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-潮土 | 100g |
GBW07402(GSS-2) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-栗鈣土 | 70g |
GBW07403(GSS-3) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃棕壤 | 70g |
GBW07404(GSS-4) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-石灰?guī)r土 | 70g |
GBW07406(GSS-6) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃色紅壤 | 70g |
GBW07407(GSS-7) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤 | 70g |
GBW07424(GSS-10) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-松嫩平原土壤 | 70g |
GBW07446(GSS-17) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-內(nèi)蒙古烏拉特沙化土 | 100g |
如需了解更多產(chǎn)品信息,請撥打斯坦利的服務(wù)熱線或登錄,我們將竭誠為您服務(wù)!后續(xù)我們將推出更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,敬請期待!